Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 99 % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 99 % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 99 % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 99 % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦190 ₦180 ₦170 ₦150 30 Days
500.0MB ₦353 ₦350 ₦349 ₦348 30 days
1.0GB ₦590 ₦587 ₦586 ₦585 30 days
1.0GB ₦600 ₦580 ₦570 ₦560 1day Awoof
2.0GB ₦850 ₦840 ₦835 ₦830 2days Awoof
1.0GB ₦900 ₦890 ₦880 ₦870 30 days
2.0GB ₦1190 ₦1180 ₦1170 ₦1160 30days
3.2GB ₦1300 ₦1290 ₦1280 ₦1270 2days Awoof
3.0GB ₦1500 ₦1480 ₦1460 ₦1400 7 days validity
5.0GB ₦1680 ₦1675 ₦1660 ₦1640 30 Days. SME 1
3.0GB ₦1760 ₦1750 ₦1740 ₦1730 30days
2.0GB ₦1800 ₦1790 ₦1780 ₦1770 30 days
5.0GB ₦2850 ₦2830 ₦2820 ₦2810 30 days
8.0GB ₦3000 ₦2980 ₦2970 ₦2950 30 Days
6.0GB ₦3000 ₦2900 ₦2800 ₦2700 1 week Validity
5.0GB ₦3050 ₦3045 ₦3040 ₦3035 30days
10.0GB ₦3500 ₦3480 ₦3450 ₦3400 Monthly + 3000 for calls
20.0GB ₦5500 ₦5450 ₦5430 ₦5400 30 days
10.0GB ₦6050 ₦6045 ₦6040 ₦6035 30 days
10.0GB ₦6650 ₦6645 ₦6640 ₦6630 30 days
40.0GB ₦10500 ₦10400 ₦10300 ₦10200 30 days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦280 ₦275 ₦270 ₦265 30 Days. SME
1.0GB ₦460 ₦455 ₦450 ₦445 30 Days. SME
1.35GB ₦550 ₦545 ₦540 ₦535 30days
2.0GB ₦900 ₦895 ₦890 ₦885 30 Days. SME
2.5GB ₦1030 ₦1027 ₦1025 ₦1000 30days
3.0GB ₦1320 ₦1315 ₦1310 ₦1300 30 Days. SME
4.1GB ₦1500 ₦1460 ₦1450 ₦1445 30days
5.8GB ₦2000 ₦1960 ₦1950 ₦1940 30days
5.0GB ₦2300 ₦2225 ₦2223 ₦2200 30 Days. SME
7.7GB ₦2450 ₦2445 ₦2443 ₦2440 30days
10.0GB ₦2950 ₦2943 ₦2942 ₦2900 30 days
13.25GB ₦3955 ₦3953 ₦3952 ₦3900 30days
18.25GB ₦4950 ₦4930 ₦4920 ₦4900 30days
29.5GB ₦7200 ₦7180 ₦7170 ₦7160 30days
50.0GB ₦9800 ₦9780 ₦9760 ₦9750 30 days
93.0GB ₦14700 ₦14670 ₦14650 ₦14600 30days
119.0GB ₦16500 ₦16400 ₦16300 ₦16200 30days
138.0GB ₦18000 ₦17800 ₦17600 ₦17500 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦390 ₦385 ₦380 ₦375 2 weeks
1.0GB ₦400 ₦380 ₦370 ₦350 30 Days
1.5GB ₦500 ₦480 ₦470 ₦450 30 Days
75.0MB ₦550 ₦540 ₦530 ₦500 30 days
2.0GB ₦700 ₦680 ₦670 ₦660 2 weeks
1.0GB ₦730 ₦725 ₦720 ₦710 30 Days
1.2GB ₦1200 ₦1150 ₦1100 ₦1000 30 Days
1.5GB ₦1300 ₦1280 ₦1270 ₦1250 30 days
2.0GB ₦1430 ₦1425 ₦1420 ₦1410 30 Days
2.0GB ₦1500 ₦1490 ₦1480 ₦1470 30 days
5.0GB ₦1650 ₦1600 ₦1550 ₦1500 2 weeks
3.0GB ₦2000 ₦1990 ₦1980 ₦1970 30 days
4.5GB ₦2000 ₦1980 ₦1960 ₦1950 30 days
6.0GB ₦2500 ₦2480 ₦2460 ₦2450 30 Days
10.0GB ₦2990 ₦2985 ₦2983 ₦2980 30 days
5.0GB ₦3650 ₦3640 ₦3630 ₦3620 30 days
11.0GB ₦3900 ₦3850 ₦3800 ₦3795 30 days
20.0GB ₦5000 ₦4990 ₦4980 ₦4970 30 days
40.0GB ₦9800 ₦9750 ₦9700 ₦9600 30 days
75.0GB ₦13900 ₦13800 ₦13750 ₦13500 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦300 ₦280 ₦270 ₦250 30 Days. SME
500.0MB ₦550 ₦530 ₦520 ₦500 30 days{Gifting}
1.0GB ₦550 ₦530 ₦520 ₦500 30 days{Gifting}
2.0GB ₦650 ₦600 ₦580 ₦570 30 days{Gifting}
3.0GB ₦900 ₦850 ₦830 ₦820 30 days{Gifting}
5.0GB ₦1400 ₦1380 ₦1350 ₦1320 30 days
5.0GB ₦1500 ₦1450 ₦1430 ₦1400 30 Days. SME
4.5GB ₦1900 ₦1860 ₦1850 ₦1840 30 days{Gifting}
11.0GB ₦3600 ₦3580 ₦3550 ₦3520 30 days{Gifting}
20.0GB ₦5000 ₦4950 ₦4900 ₦4850 30 days SME
20.0GB ₦5500 ₦5300 ₦5200 ₦5100 30 days{Gifting}